| No | Ringkasan isi informasi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi | Penanggung jawab Penerbitan Informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Retensi arsip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala | |||||||
| 1 | Profil Fakultas/Pascasarjana, meliputi: a) kedudukan, alamat lengkap, dan kontak, b) Visi dan misi, c) Tugas dan fungsi, d) Struktur organisasi, e) Profil pimpinan | Wakil Dekan I/ Wakil Direktur I | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Online | Sesuai retensi arsip | |
| 2 | Profil Jurusan/Program Studi | Wakil Dekan I/ Wakil Direktur I Ketua Jurusan/ Program Studi | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak/online | Sesuai retensi arsip | |
| 3 | LHKPN pejabat struktural tahun 2024 yang telah diverifikasi KPK | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Online | Sesuai retensi arsip | |
| 4 | Rencana Strategis 2025-2029 | Wakil Dekan I/ Wakil Direktur I | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak/online | Sesuai retensi arsip | |
| 5 | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Fakultas/Pascasarjana tahun 2025 | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak/online | Sesuai retensi arsip | |
| 6 | Jadwal kegiatan akademik: perkuliahan, bimbingan akademik, ujian, seminar, sidang, workshop, wisuda | Wakil Dekan I/ Wakil Direktur I | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak/online | Sesuai retensi arsip | |
| 7 | Agenda kegiatan Fakultas/Pascasarjana | Wakil Dekan I/ Wakil Direktur I | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak/online | Sesuai retensi arsip | |
| 8 | Daftar Perbendaharaan dan Inventaris | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II Kabag TU Fakultas/ Pascasarjana | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak/online | Sesuai retensi arsip | |
| 9 | Laporan Kinerja tahun 2024 Laporan Kinerja Triwulan Berjalan tahun 2025 | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak/online | Sesuai retensi arsip | |
| 10 | Ringkasan laporan keuangan tahun 2024 yang telah diaudit | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak | Sesuai retensi arsip | |
| 11 | Ringkasan informasi keuangan tahun 2025 | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak | Sesuai retensi arsip | |
| 12 | Informasi beasiswa | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak/online | Sesuai retensi arsip | |
| 13 | Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak/online | Sesuai retensi arsip | |
| 14 | Kalender Akademik 2024/2025 dan 2025/2026 | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak/online | Sesuai retensi arsip | |
| 15 | Panduan Akademik | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak/online | Sesuai retensi arsip | |
| 16 | Informasi layanan administrasi | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak/online | Sesuai retensi arsip | |
| 17 | Daftar prestasi mahasiswa | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II TU Fakultas/ Pascasarjana | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak/online | Sesuai retensi arsip | |
| 18 | Laporan tracer study | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Sesuai retensi arsip | |||
| B. Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat | |||||||
| 1 | Prosedur memperoleh informasi publik | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak/online | Sesuai retensi arsip | |
| 2 | Prosedur pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh UIN SGD Bandung | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak/online | Sesuai retensi arsip | |
| 3 | Daftar Memorandum of Agreement (MoA) Tahun 2023-2025 | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak/online | Sesuai retensi arsip | |
| 4 | SOP Semua Layanan di Lingkungan UIN SGD Bandung | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak | Sesuai retensi arsip | |
| 5 | Data statistik mengenai kepegawaian | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak | Sesuai retensi arsip | |
| 6 | Data statistik mengenai kemahasiswaan | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak | Sesuai retensi arsip | |
| 7 | Denah ruangan | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak/online | Sesuai retensi arsip | |
| C. Informasi Wajib Diumumkan Serta Merta | |||||||
| 1 | Berita kegiatan | Wakil Dekan III/ Wakil Direktur III | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Online | Sesuai retensi arsip | |
| 2 | Edaran dan Pengumuman Dekan/ Direktur | Wakil Dekan II/ Wakil Direktur II | Dekan/Direktur | 2025, UIN Bandung | Cetak/online | Sesuai retensi arsip | |
